летнее расписание, действительно с 30.05.2004

цены в гривнах
|
Город |
Купейный |
Плацкартный |
| Киев | 57 | 40 |
| Львов | 73 | 47 |
| Харьков | 42 | 27 |
| Днепропетровск | 35 | 23 |
| Донецк | 45 | 27 |
| Одесса | 38 | 23 |
| Москва | 185 | 119 |
| Санкт-Петербург | 251 | 160 |
| Екатеринбург | 343 | 218 |
| Ростов на Дону | 104 | 67 |
| Минск | 171 | 110 |
| Полоцк | 171 | 110 |
© 2001-2008 Фиолент : Севастополь : Крым